公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢(xún)熱線:
17328365128Articles
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:泰克TeKtronix示波器Tektronix TDS2024B泰克數(shù)字彩色示波器200MHz|采樣率2GS/s|4通道TeKtronix示波器的主要特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)40 MHz, 60 MHz, 100 MHz 和200 MHz 帶寬高達(dá)2 GS/s 的實(shí)時(shí)取樣速率2 通道或4 通道
品牌 | TeKtronix/美國(guó)泰克 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類(lèi)型 | 數(shù)字示波器 | 通道數(shù) | 4 |
帶寬 | 200MHz | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,電氣 |
泰克TeKtronix示波器
TeKtronix/泰克TDS2024B TDS2024C示波器的主要特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn):40 MHz,60 MHz,100 MHz和200 MHz帶寬高達(dá)2 GS/s的實(shí)時(shí)取樣速率2通道或4通道彩色或單色LCD顯示器。
通過(guò)前面板USB端口支持可移動(dòng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備通過(guò)USB設(shè)備端口及OpenChoice®和NI SignalExpress®PC軟件,無(wú)縫連接PC高級(jí)觸發(fā),包括脈寬觸發(fā)和選行視頻觸發(fā)。
所有型號(hào)上標(biāo)配FFT,11種自動(dòng)測(cè)量功能多語(yǔ)言用戶界面和上下文相關(guān)幫助,通過(guò)USB設(shè)備端口直接打印到所有兼容PictBridge®的打印機(jī)。
TeKtronix/泰克TDS2024B TDS2024C示波器應(yīng)用:設(shè)計(jì)和調(diào)試教育和培訓(xùn)、制造測(cè)試和質(zhì)量控制服務(wù)和維修,即時(shí)提高生產(chǎn)效率,難以置信的簡(jiǎn)便性。
TDS1000B和TDS2000B系列數(shù)字存儲(chǔ)示波器以您可以承受的價(jià)格,提供了性能和簡(jiǎn)便易用性經(jīng)濟(jì)的數(shù)字化精度。
泰克TeKtronix示波器
型號(hào) | TDS1KB系列 | TDS2KB系列 | ||||||||
1001B | 1002B | 1012B | 2002B | 2004B | 2012B | 2014B | 2022B | 2024B | ||
顯示屏 | 單色 | 彩色 | ||||||||
帶寬* | 40MHz | 60MHz | 100MHz | 60MHz | 100MHz | 200MHz | ||||
通道數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
外部觸發(fā)輸入 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
每條通道上 | 500MS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s | 2.0GS/s | |||||
的取樣速率 | ||||||||||
記錄長(zhǎng)度 | 所有型號(hào)上所有時(shí)基為2.5K點(diǎn) | |||||||||
垂直分辨率 | 8位 | |||||||||
垂直靈敏度 | 所有型號(hào)上2mV-5V/div,支持校準(zhǔn)精調(diào) | |||||||||
DC 垂直精度 | 所有型號(hào)為+3% | |||||||||
垂直縮放 | 垂直擴(kuò)展或折疊活動(dòng)的波形或停止的波形 | |||||||||
大輸入電壓 | 300VRMS CATII | |||||||||
在超過(guò)100kHz時(shí)額定值以20dB/10Hz下降,在3MHz時(shí)為13Vpk-pkAC | ||||||||||
位置范圍 | 2mV-200mV/div+2V;>200mV-5V/div+50V | |||||||||
帶寬限制 | 所有型號(hào)為20MHz | |||||||||
輸入耦合 | 所有型號(hào)上AC,DC,GND | |||||||||
輸入阻抗 | 1M?并聯(lián),20pF | |||||||||
時(shí)基 | 5ns-50sec/div | 5ns- | 5ns - | 2.5ns-50sec/div | ||||||
50sec/div | 50sec/div | |||||||||
時(shí)基精度 | 50 ppm | |||||||||
水平縮放 | 水平擴(kuò)展或折疊活動(dòng)的波形或停止的波形 | |||||||||
I/O 接口 | ||||||||||
USB 端口 | 所有型號(hào)上都具備:2個(gè)USB2.0端口 | |||||||||
前面板上的USB主機(jī)端口支持USB閃存驅(qū)動(dòng)器 | ||||||||||
儀器背面的USB設(shè)備端口支持連接PC機(jī)兼容PictBridge的所有打印機(jī) | ||||||||||
GPIB | 選件 | |||||||||
非易失性存儲(chǔ)器 | ||||||||||
參考波形顯示 | (2)個(gè)2.5K點(diǎn)參考波形 | |||||||||
沒(méi)有USB閃存驅(qū)動(dòng)器時(shí)的波形存儲(chǔ) | (2)個(gè)2.5K點(diǎn) | (2)個(gè)2.5K點(diǎn) | (4)個(gè)2.5K點(diǎn) | (2)個(gè)2.5K點(diǎn) | (4)個(gè)2.5K點(diǎn) | (2)個(gè)2.5K點(diǎn) | (4)個(gè)2.5K點(diǎn) | |||
帶有USB 閃存驅(qū)動(dòng)器時(shí)的設(shè)置 | 每8MB96個(gè)以上參考波形 | |||||||||
沒(méi)有USB閃存驅(qū)動(dòng)器時(shí)的設(shè)置 | 10 個(gè)前面板設(shè)置 | |||||||||
帶有USB閃存驅(qū)動(dòng)器時(shí)的設(shè)置 | 每8MB4000個(gè)以上前面板設(shè)置 | |||||||||
帶有USB閃存驅(qū)動(dòng)器的屏幕圖 | 每8MB128個(gè)以上屏幕圖(圖像數(shù)量取決于選擇的格式) | |||||||||
帶有USB閃存驅(qū)動(dòng)器時(shí)的全部保存 | 每8MB12個(gè)以上的全部保存操作 | |||||||||
一個(gè)全部保存操作會(huì)創(chuàng)建3-9個(gè)文件(設(shè)置,圖像,外加顯示的每個(gè)波形一個(gè)文件) |
13822191917
掃碼關(guān)注我們